Najlepsze wyniki w historii Warszawskiej Ligi Biegowej w każdej kategorii wiekowej, osobno dla hali i stadionu. Wiek liczymy jak w klasyfikacji: rok sezonu minus rok urodzenia. Rekordy obejmują sezony od 2021 r. (pomiar czasu LYNX, wyniki w systemie Roster Athletics).
60 m · Dziewczęta
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 7 lat | 10,01Alicja Dobrowolska (2015)KS Atak Agrykola Warszawa11 grudnia 2022 | 10,29Marcelina Wachowska (2017)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki9 czerwca 2024 |
| 8 lat | 9,55Pola Banach (2018)Warszawska Akademia LA8 listopada 2026 | 9,56Pola Banach (2018)Warszawska Akademia LA4 października 2026 |
| 9 lat | 9,11Marcelina Wachowska (2017)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki8 listopada 2026 | 9,08Marcelina Wachowska (2017)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki4 października 2026 |
| 10 lat | 8,66Pola Muzyka (2015)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki14 grudnia 2025 | 8,66Krystyna Czelej (2016)RK Athletics31 maja 2026 |
| 11 lat | 8,38Pola Gajdosz (2014)RK Athletics16 listopada 2025 | 8,02Zuzanna Mieszkowska (2015)UKS Diamond Athletics Białołęka31 maja 2026 |
| 12 lat | 8,22Zofia Stoma (2009)KS AZS AWF Warszawa14 lutego 2021 | 8,25Zofia Stoma (2009)KS AZS AWF Warszawa24 października 2021 |
| 13 lat | 7,97Maja Pietruszczak (2012)UMLKS Pegaz Opoczno16 listopada 2025 | 8,02Maja Pietruszczak (2012)UMLKS Pegaz Opoczno19 października 2025 |
| 14 lat | 8,06Małgorzata Dudek (2011)RK Athletics14 grudnia 2025 | 8,16Natalia Kowalczyk (2010)KS AZS AWF Warszawa20 października 2024 |
60 m · Chłopcy
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 7 lat | 10,04Władysław Adamczyk (2015)Adamczyk Running Team11 grudnia 2022 | 10,08Antoni Pijewski (2018)RK Athletics19 października 2025 |
| 8 lat | 9,46Szymon Markowski (2013)21 listopada 2021 | 9,66Adam Majcher (2013)UKS Lider Siercza25 kwietnia 2021 |
| 9 lat | 8,88Adam Rowicki (2016)Feniks Siedlce14 grudnia 2025 | 8,97Michał Marczak (2017)KS Atak Agrykola Warszawa31 maja 2026 |
| 10 lat | 8,68Artur Kaska (2014)UKS LA Basket Warszawa15 grudnia 2024 | 8,70Adam Rowicki (2016)Feniks Siedlce4 października 2026 |
| 11 lat | 8,27Franciszek Bucholski (2013)KS Zawkrze Mława15 grudnia 2024 | 7,70Daniel Nowacki (2010)RKS Łódź3 października 2021 |
| 12 lat | 7,86Franciszek Bucholski (2013)KS Zawkrze Mława16 listopada 2025 | 8,02Franciszek Bucholski (2013)KS Zawkrze Mława21 września 2025 |
| 13 lat | 7,65Bartosz Długosielski (2012)KS AZS AWF Warszawa14 grudnia 2025 | 7,71Bartek Krawczyk (2009)MLUKS Rawa9 października 2022 |
| 14 lat | 7,36Jan Andrzejewski (2010)RK Athletics15 grudnia 2024 | 7,44Mateusz Stępkowski (2008)KS AZS AWF Warszawa9 października 2022 |
300 m · Dziewczęta
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 7 lat | 59,28Maja Malinowska (2016)KS Atak Agrykola Warszawa10 grudnia 2023 | 59,67Emilia Rękawek (2014)Lekkoatleci z Otwocka24 października 2021 |
| 8 lat | 53,66Pola Banach (2018)Warszawska Akademia LA8 listopada 2026 | 53,16Pola Banach (2018)Warszawska Akademia LA20 września 2026 |
| 9 lat | 51,85Marcelina Wachowska (2017)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki26 kwietnia 2026 | 50,66Marcelina Wachowska (2017)MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki4 października 2026 |
| 10 lat | 47,62Nicola Dutka-Wołoch (2011)UKS Lider Siercza12 grudnia 2021 | 48,04Nicola Dutka-Wołoch (2011)UKS Lider Siercza3 października 2021 |
| 11 lat | 46,94Lena Duraj (2010)KS AZS AWF Warszawa12 grudnia 2021 | 45,52Zuzanna Mieszkowska (2015)UKS Diamond Athletics Białołęka4 października 2026 |
| 12 lat | 45,15Iva Witkowska (2013)KS AZS AWF Warszawa14 grudnia 2025 | 44,19Pola Sieszpowska (2014)Warszawska Akademia LA20 września 2026 |
| 13 lat | 43,60Agata Czajka (2008)Fit Camp12 grudnia 2021 | 42,85Agata Czajka (2008)Fit Camp3 października 2021 |
| 14 lat | 43,21Natalia Kowalczyk (2010)KS AZS AWF Warszawa15 grudnia 2024 | 42,08Natalia Śmigiera (2012)MKS Marcovia Marki31 maja 2026 |
300 m · Chłopcy
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 7 lat | 55,16Aleksander Warchoł (2014)KS Atak Agrykola Warszawa12 grudnia 2021 | 57,17Aleksander Warchoł (2014)KS Atak Agrykola Warszawa6 czerwca 2021 |
| 8 lat | 53,31Aleks Musialik (2014)UKS Diamond Athletics Białołęka11 grudnia 2022 | 53,19Ignacy Grzęda (2018)Akademia Sportu Otwock4 października 2026 |
| 9 lat | 48,49Adam Rowicki (2016)Feniks Siedlce16 listopada 2025 | 47,91Michał Sadoch (2015)RK Athletics20 października 2024 |
| 10 lat | 47,24Artur Kaska (2014)UKS LA Basket Warszawa17 listopada 2024 | 47,04Michał Sadoch (2015)RK Athletics15 czerwca 2025 |
| 11 lat | 43,16Artur Kaska (2014)UKS LA Basket Warszawa16 listopada 2025 | 43,86Aleks Musialik (2014)UKS Diamond Athletics Białołęka21 września 2025Artur Kaska (2014)UKS LA Basket Warszawa21 września 2025 |
| 12 lat | 42,11Kacper Syguła (2011)Kolarski.eu Team19 listopada 2023 | 41,47Antoni Feliński (2011)Akademia Sportu Otwock16 września 2023 |
| 13 lat | 41,49Kacper Syguła (2011)Kolarski.eu Team11 lutego 2024 | 40,70Kazimierz Basaj (2009)Akademia Sportu Otwock24 września 2022 |
| 14 lat | 39,31Jan Tomiczak (2011)UKS Diamond Athletics Białołęka14 grudnia 2025 | 38,63Kazimierz Basaj (2009)Akademia Sportu Otwock23 kwietnia 2023 |
600 m · Dziewczęta
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 9 lat | 2:08,86Pola Giejbatow (2012)RLTL GGG Radom14 lutego 2021 | 2:05,97Pola Giejbatow (2012)RLTL GGG Radom25 kwietnia 2021 |
| 10 lat | 2:00,36Nicola Dutka-Wołoch (2011)UKS Lider Siercza14 marca 2021 | 2:01,36Lena Lesiuk (2011)KS AZS AWF Warszawa24 października 2021 |
| 11 lat | 1:49,12Nadia Staniszewska (2010)Ducla Academy12 grudnia 2021 | 1:51,87Paulina Boryś (2011)UKS Filipides Teresin9 października 2022 |
| 12 lat | 1:46,91Elżbieta Swat (2013)UKS Kapry-Armexim Pruszków16 listopada 2025 | 1:45,32Daria Skowrońska (2009)KS AZS AWF Warszawa6 czerwca 2021 |
| 13 lat | 1:46,74Klara Pawlukojć (2011)Ducla Academy17 listopada 2024 | 1:41,27Agata Czajka (2008)Fit Camp24 października 2021 |
| 14 lat | 1:42,04Łucja Kazimierczuk (2011)RK Athletics14 grudnia 2025 | 1:42,51Klara Pawlukojć (2011)Ducla Academy27 kwietnia 2025 |
600 m · Chłopcy
| Wiek | Hala | Stadion |
|---|---|---|
| 9 lat | 2:07,18Jan Żołądek (2012)KS Atak Agrykola Warszawa12 grudnia 2021 | 2:00,14Sebastian Dulniak (2012)KS AZS AWF Warszawa20 czerwca 2021 |
| 10 lat | 1:57,89Aleksander Zając (2011)UKS Lider Siercza12 grudnia 2021 | 1:51,88Kacper Syguła (2011)Kolarski.eu Team5 września 2021 |
| 11 lat | 1:48,97Filip Olejnik (2010)RLTL GGG Radom12 grudnia 2021 | 1:45,34Kacper Syguła (2011)Kolarski.eu Team9 października 2022 |
| 12 lat | 1:36,98Kacper Syguła (2011)Kolarski.eu Team10 grudnia 2023 | 1:40,42Krzysztof Chrapek (2009)KS AZS AWF Warszawa6 czerwca 2021 |
| 13 lat | 1:39,37Nikodem Wieteska (2010)RLTL GGG Radom19 listopada 2023 | 1:34,42Kacper Kończak (2008)UKS Otrębusy3 października 2021 |
| 14 lat | 1:39,34Franciszek Rokicki (2012)UKS Herkules Sulejówek22 marca 2026 | 1:28,30Kazimierz Basaj (2009)Akademia Sportu Otwock8 października 2023 |
Rekordy ligi przechowujemy i publikujemy na stałe jako historię ligi (regulamin, rozdział X). Na prośbę rodzica lub opiekuna zastąpimy nazwisko inicjałem – wystarczy napisać na kontakt@warszawskaligabiegowa.pl. Stan na 11 listopada 2026.
